
PRODUK dan HARGA
Tanggal Update : 27 Januari 2018 | download harga dan panduan disiniNo | OPERATOR | KODE | KETERANGAN | HARGA | |
---|---|---|---|---|---|
JATIM | NASIONAL | ||||
AXIS | |||||
1 |
![]() |
5 | Axis | 5.575 | 5.625 |
2 | 10 | Axis | 10.575 | 10.625 | |
3 | 25 | Axis | 24.675 | 24.725 | |
4 | 50 | Axis | 49.025 | 49.075 | |
5 | 100 | Axis | 97.775 | 97.825 | |
6 | 200 | Axis | 197.025 | 197.075 | |
CERIA | |||||
7 |
![]() |
5 | Ceria Nasional | 4.875 | 4.875 |
8 | 10 | Ceria Nasional | 9.475 | 9.475 | |
9 | 20 | Ceria Nasional | 18.675 | 18.675 | |
10 | 50 | Ceria Nasional | 46.275 | 46.275 | |
11 | 100 | Ceria Nasional | 92.275 | 92.275 | |
ESIA | |||||
12 |
![]() |
5 | Esia Nasional | 4.525 | 4.525 |
13 | 10 | Esia Nasional | 8.775 | 8.775 | |
14 | 25 | Esia Nasional | 21.525 | 21.525 | |
15 | 50 | Esia Nasional | 42.775 | 42.775 | |
16 | 100 | Esia Nasional | 85.275 | 85.275 | |
INDOSAT | |||||
17 |
![]() |
5 | Indosat | 5.875 | 5.925 |
18 | 5S | Indosat SMS;2000SMS Sesama Indosat+500 SMS All Operator;30hr | 6.175 | 6.175 | |
19 | 10 | Indosat | 10.875 | 10.925 | |
20 | 10S | Indosat SMS;2000SMS Sesama Indosat+500 SMS All Operator;30hr | 11.675 | 11.675 | |
21 | 25 | Indosat | 25.175 | 25.225 | |
22 | 25S | Indosat SMS;2000SMS Sesama Indosat+500 SMS All Operator;30hr | 27.775 | 27.775 | |
23 | 50 | Indosat | 49.275 | 49.325 | |
24 | 100 | Indosat | 97.275 | 97.325 | |
PLN Pra Bayar | |||||
25 |
![]() |
PLN20 | PLN Prabayar/Token | 20.275 | 20.275 |
26 | PLN50 | PLN Prabayar/Token | 50.275 | 50.275 | |
27 | PLN100 | PLN Prabayar/Token | 100.275 | 100.275 | |
28 | PLN200 | PLN Prabayar/Token | 200.275 | 200.275 | |
29 | PLN500 | PLN Prabayar/Token | 500.275 | 500.275 | |
30 | PLN1000 | PLN Prabayar/Token | 1.000.275 | 1.000.275 | |
SMARTFREN | |||||
31 |
![]() |
5 | Smartfren | 5.225 | 5.225 |
32 | 10 | Smartfren | 10.175 | 10.175 | |
33 | 20 | Smartfren | 20.075 | 20.075 | |
34 | 25 | Smartfren | 24.775 | 24.775 | |
35 | 50 | Smartfren | 49.125 | 49.125 | |
36 | 100 | Smartfren | 97.275 | 97.975 | |
TELKOMSEL | |||||
37 |
![]() |
5 | Telkomsel | 5.675 | 5.725 |
38 | 10 | Telkomsel | 10.525 | 10.575 | |
39 | 20 | Telkomsel | 20.175 | 20.225 | |
40 | 25 | Telkomsel | 25.125 | 25.175 | |
41 | 50 | Telkomsel | 49.325 | 49.375 | |
42 | 100 | Telkomsel | 97.175 | 97.225 | |
T R I | |||||
43 |
![]() |
2 | Tri Nasional | 2.375 | 2.375 |
44 | 5 | Tri Nasional | 5.525 | 5.525 | |
45 | 10 | Tri Nasional | 10.425 | 10.425 | |
46 | 20 | Tri Nasional | 19.825 | 19.825 | |
47 | 30 | Tri Nasional | 29.625 | 29.625 | |
48 | 50 | Tri Nasional | 49.225 | 49.225 | |
49 | 100 | Tri Nasional | 98.225 | 98.225 | |
50 | 200 | Tri Nasional | 196.525 | 196.525 | |
XL | |||||
51 |
![]() |
5 | XL | 5.575 | 5.625 |
52 | 10 | XL | 10.575 | 10.625 | |
53 | 25 | XL | 24.675 | 24.725 | |
54 | 25T | XL Pulsa Transfer | 23.025 | 23.025 | |
55 | 50 | XL | 49.025 | 49.075 | |
56 | 50T | XL Pulsa Transfer | 45.275 | 45.275 | |
57 | 100 | XL | 97.775 | 97.825 | |
58 | 100T | XL Pulsa Transfer | 89.525 | 89.525 | |
59 | 200 | XL | 197.025 | 197.075 |
No | KODE | KETERANGAN | HARGA |
---|---|---|---|
AXIS | |||
1 | AXIRITB7 | Axis BB IRIT BASIC;7hr | 8.175 |
2 | AXIRITF7 | Axis BB IRIT FUN;7hr | 12.175 |
3 | AXIRITP7 | Axis BB IRIT PRO;7hr | 18.175 |
4 | AXIRITB30 | Axis BB IRIT BASIC;30hr | 27.275 |
5 | AXIRITF30 | AXIS BB IRIT FUN;30hr | 45.275 |
6 | AXIRITF70 | Axis BB IRIT FUN;90hr | 63.525 |
7 | AXIRITP30 | Axis BB IRIT PRO;30hr | 63.275 |
8 | AXBRO7G | Axis Interner 300MB;7hr | 7.125 |
9 | AXBRO9G | Axis Internet 24Jam;300MB;7hr | 10.025 |
10 | AXAGM10G | Axis Data Gaul Unlimited;FUP 200MB;7hr | 10.125 |
11 | AXKZLC15G | Axis Data Paket KZL Chat;30hr | 15.275 |
12 | AXKZLS15G | Axis Data Paket KZL Sosmed;30hr | 15.275 |
13 | AXBRO301G | Axis Internet 1GB;30hr | 15.175 |
14 | AXKZLC20G | Axis Data Paket KZL Chat+Sosmed;30hr | 20.275 |
15 | AXKR24G | Axis Internet 1GB 24Jam;30hr | 21.325 |
16 | AXBRO32G | Axis Internet 3GB;60hr | 32.525 |
17 | AXKR34G | Axis Internet 2GB 24Jam;60hr | 28.325 |
18 | AXAGB35G | Axis Data Gaul Bulanan Unlimited;FUP 1,5GB;30hr | 31.525 |
19 | AXBRO36G | Axis Internet 3GB 24Jam;60hr | 37.325 |
20 | AXBRO45G | Axis Internet 5GB;60hr | 45.525 |
21 | AXBRO303G | Axis Internet 2GB;60hr | 23.025 |
22 | AXBRO54G | Axis Internet 5GB 24Jam;60hr | 58.325 |
BOLT | |||
23 | BOLT25 | Bolt Internet Nasional | 24.775 |
24 | BOLT50 | Bolt Internet Nasional | 49.275 |
25 | BOLT100 | Bolt Internet Nasional | 98.275 |
26 | BOLT150 | Bolt Internet Nasional | 147.275 |
27 | BOLT200 | Bolt Internet Nasional | 196.525 |
INDOSAT | |||
28 | IBBG30 | Indosat Blackberry Gaul;30hr | 54.275 |
29 | IBBGP30 | Indosat Blackberry Gaul PROMO;90hr | 30.525 |
30 | IBBG90 | Indosat Blackberry Gaul;90hr | 81.275 |
31 | IBBGP90 | Indosat Blackberry Gaul PROMO;30hr | 45.525 |
32 | ID1G | Indosat Data;1GB (ALL)+UNLIMITED (APP);30hr | 18.225 |
33 | ID1H1G | Indosat Internet;1GB(ALL);1hr | 1.275 |
34 | IDM1G | Indosat Data;1GB(ALL)+1GB(Midnight)+500MB(APP);30hr | 14.025 |
35 | IDMP1G | Indosat Data;1GB(ALL)+1GB(Midnight)+500MB(APP);30hr | 14.025 |
36 | IDMS1G | 15.025 | |
37 | IDP1G | Indosat Data PROMO;1GB (ALL)+UNLIMITED (APP);30hr | 15.525 |
38 | IDS1G | 17.025 | |
39 | ID2G | Indosat Data;2GB (ALL)+UNLIMITED (APP);30hr | 32.275 |
40 | IDMP2G | 27.525 | |
41 | IDP2G | Indosat Data PROMO;2GB (ALL)+UNLIMITED (APP);30hr | 30.025 |
42 | IDS2G | 32.525 | |
43 | ID3G | Indosat Data;3GB (ALL)+UNLIMITED (APP);30hr | 44.775 |
44 | ID3H1G | Indosat Internet;1GB(ALL);3hr | 2.775 |
45 | IDP3G | Indosat Data PROMO;3GB (ALL)+UNLIMITED (APP);30hr | 42.025 |
46 | IDS3G | 45.025 | |
47 | IDP4G | 50.025 | |
48 | INDOSAT4444 | Registrasi Kartu Baru Indosat | 1.025 |
49 | IDP5G | 55.025 | |
50 | ID7H1G | Indosat Internet;1GB(ALL);7hr | 5.325 |
51 | IDP6G | 33.025 | |
52 | IDP7H1G | Indosat Internet;1GB(ALL);1hr | 5.125 |
53 | ID7G | Indosat Data;7GB (ALL)+UNLIMITED (APP);30hr | 59.775 |
54 | IDP7G | Indosat Data PROMO;7GB (ALL)+UNLIMITED (APP);30hr | 56.025 |
55 | IDS7G | 62.525 | |
56 | ID10G | Indosat Data:10GB (ALL)+UNLIMITED (APP)+Bonus Telp&SMS Unlimited ke Sesama;30hr | 95.275 |
57 | ID15H1G | Indosat Internet;1GB(ALL);15hr | 9.025 |
58 | IDP15H1G | Indosat Internet Promo;1GB(ALL);15hr | 8.525 |
59 | IDF11G | Indosat Data Freedom M;2GB (ALL)+3GB (4G)+5GB (01-06)+2GB (APP)+Bonus Telp;30hr;30hr | 47.025 |
60 | ID15G | Indosat Data:15GB (ALL)+UNLIMITED (APP)+Bonus Telp&SMS Unlimited ke Sesama;30hr | 115.275 |
61 | ID20G | Indosat Data;10GB (ALL)+12,5GB (Midnight)+5GB (LOKAL)+30 SMS;60hr | 235.275 |
62 | IDE20G | Indosat Data Extra/Tambahan Kuota 2GB | 36.525 |
63 | IA30 | Indosat Masa Aktif;30hr(Khusus Perdana Internet&Kuota yang belum digunakan) | 1.275 |
64 | IAP30 | Indosat Masa Aktif PROMO;30hr(Khusus Perdana Internet&Kuota yang belum digunakan) | 1.025 |
65 | IDF33G | Indosat Data Freedom L;4GB (ALL)+8GB (4G)+10GB (01-06)+4GB (APP)+Bonus Telp;30hr | 77.025 |
66 | IDE40G | Indosat Data Extra/Tambahan Kuota 4GB | 52.525 |
67 | IDF55G | Indosat Data Freedom XL;8GB (ALL)+12GB (4G)+15GB (01-06)+6GB (APP)+BONUS TELP;30hr | 128.525 |
68 | IDE60G | Indosat Data;Extra/Tambahan Kuota 6GB | 70.525 |
69 | IDF1010G | Indosat Data Freedom XXL;12GB (ALL)+25GB (4G)+5GB (APP)+Bonus Telp;30hr | 173.025 |
70 | IHI20 | Indosat Paket Haji Internet;20hr | 345.025 |
71 | IHK20 | Indosat Paket Haji Komplit;20hr | 442.525 |
72 | IHI40 | Indosat Paket Haji Internet;40hr | 542.525 |
73 | IHK40 | Indosat Paket Haji Komplit;40hr | 630.025 |
74 | IHTS40 | Indosat Paket Haji Telp+SMS;40hr | 197.525 |
SMARTFREN | |||
75 | SMCEK1G | Smartfren Cek Kuota; Khusus Kalangan Virgo | 1.025 |
76 | SMARTFREN4444 | 1.025 | |
77 | SMVOL12G | Smartfren Internet Volume Base;300MB | 12.325 |
78 | SMMSP20G | SmartFren Internet Mingguan 300MB;20SMS All Opr;5mnt Smart;7hr | 20.325 |
79 | SMVOL26G | Smartfren Internet Volume Base;650MB | 25.125 |
80 | SMMSP50G | SmartFren Internet Bronze 1GB;10SMS All Opr;100mnt All Opr+500mnt Smart;30hr | 49.525 |
81 | SMVOL51G | Smartfren Internet Volume Base;1,75GB | 49.525 |
82 | SMMSP60G | SmartFren Internet Silver 2+2GB;10SMS All Opr;100mnt All Opr+1000mnt Smart;30hr | 59.475 |
83 | SMVOL61G | Smartfren Internet Volume Base;2GB | 59.475 |
84 | SMUNL62G | Smartfren Internet Unlimited;FUP 1,5GB | 59.475 |
85 | SMMSP75G | SmartFren Internet Silver 2+2+1GB;10SMS All Opr;100mnt All Opr+1000mnt Smart;30hr | 73.775 |
86 | SMMSP100G | SmartFren Internet Gold 4+4GB;20SMS All Opr;200mnt All Opr+1500mnt Smart;30hr | 97.525 |
87 | SMVOL101G | Smartfren Internet Volume Base;5GB | 97.525 |
88 | SMUNL102G | Smartfren Internet Unlimited;FUP 3GB | 97.525 |
89 | SMMSP150G | SmartFren Internet Platinum 8+8GB;200SMS All Opr;20mnt All Opr+2000mnt Smart;30hr | 147.525 |
90 | SMVOL151G | Smartfren Internet Volume Base;9GB | 147.525 |
91 | SMUNL202G | Smartfren Internet Unlimited;FUP 9GB | 196.525 |
92 | SMVOL301G | Smartfren Internet Volume Base;30GB | 294.775 |
SPIN | |||
93 | SPIN5F | Spincard Fisik | 2.525 |
94 | SPIN10F | Spincard Fisik | 5.525 |
TELKOMSEL | |||
95 | TSELBB20 | Telkomsel Blackberry Socialita;7hr | 20.225 |
96 | TSELBB25 | Telkomsel Blackberry FULL BIS;7hr | 25.225 |
97 | TSELBB50 | Telkomsel Blackberry LifeStyle;30hr | 49.025 |
98 | TSELBB100 | Telkomsel Blackberry FULL BIS+2GB+200Mnt+200SMS;30hr | 96.525 |
99 | TELKOMSEL4444 | Telkomsel Khusus Registrasi 4444 | 1.025 |
100 | TSEL5G | Telkomsel Internet;35MB (Khusus Zona 6);7hr | 5.775 |
101 | TSEL10G | Telkomsel Internet;80MB;(Khusus Zona 6);7hr | 10.775 |
102 | TSEL20G | Telkomsel Internet;340MB;(Khusus Zona 6);7hr | 20.325 |
103 | TSEL25G | Telkomsel Internet;500MB+2GB(Video Max);(Khusus Zona 6);30hr | 25.325 |
104 | TSEL50G | Telkomsel Internet;1,2GB+1GB (4G/00-06)+2GB (Video Max);(Khusus Zona 6);30hr | 49.425 |
105 | TSEL100G | Telkomsel Internet;3,5GB+3GB (4G/00-06)+2GB (Video Max);(Khusus Zona 6);30hr | 97.275 |
TRI | |||
106 | TD1G | Tri Data;1GB (ALL)+1GB (4G);90hr | 19.275 |
107 | TDBM1G | Tri Data Broadband Mini;500MB (ALL)+1GB(LOKAL);30hr | 17.525 |
108 | T2G | Tri Internet 20MB;24 Jam | 2.125 |
109 | TD2G | Tri Data;2GB (ALL)+4GB (4G);90hr | 35.775 |
110 | TDGM2G | Tri Data Get More;2GB (ALL)+2GB (LOKAL)+2GB (MOVIE);60hr | 28.925 |
111 | TD3G | Tri Data;3GB (ALL)+6GB (4G);90hr | 51.275 |
112 | TDBM3G | Tri Data Broadband Mini;1GB (ALL)+2GB(LOKAL);30hr | 24.525 |
113 | TDGM3G | Tri Data Get More;3GB (ALL)+2GB (LOKAL)+4GB (MOVIE);60hr | 35.975 |
114 | TD4G | Tri Data;4GB (ALL)+8GB (4G)+10GB(00-06);90hr | 60.525 |
115 | TRI4444 | Tri Khusus Registrasi 4444 | 1.025 |
116 | T5G | Tri Internet 80MB;24 Jam | 4.975 |
117 | TD5G | Tri Data;5GB (ALL)+10GB (4G)+10GB(00-06);90hr | 73.775 |
118 | TDGM5G | Tri Data Get More;5GB (ALL)+5GB (LOKAL)+5GB (MOVIE);90hr | 50.325 |
119 | TD6G | Tri Data;6GB (ALL)+12GB (4G)+20GB(00-06);90hr | 82.025 |
120 | TDCN6G | Tri Data Cinta;6GB (ALL)+2GB (LOKAL)+4GB (4G)+18GB (WEEKEND),20GB (MIDNIGHT);90hr | 68.775 |
121 | TD8G | Tri Data;8GB (ALL)+16GB (4G)+20GB(00-06);90hr | 110.525 |
122 | T10G | Tri Internet 300MB;24 Jam | 9.725 |
123 | TD10G | Tri Data;10GB (ALL)+20GB (4G)+200GB(00-06);90hr | 131.525 |
124 | TDCN10G | Tri Data Cinta;10GB (ALL)+10GB (4G)+20GB (00-06)+30GB (Weekend);90hr | 95.025 |
125 | T20G | Tri Internet 650MB;24 Jam | 18.775 |
126 | T25G | Tri Internet 1,25GB;24 Jam | 30.775 |
127 | T30G | Tri Internet 5,5GB{5GB(00.00-12.00)+0,5GB(24Jam)} | 40.275 |
128 | T50G | Tri Internet 5GB{4GB(00.00-12.00)+1GB(24Jam)}+Pulsa 15rb | 49.275 |
129 | T70G | Tri Internet 7GB{5GB(00.00-12.00)+2GB(24Jam)} | 70.275 |
130 | T85G | Tri Internet 4,25GB;24 Jam | 78.525 |
131 | T100G | Tri Internet 8GB{6,5GB(00.00-12.00)+1,5GB(24Jam)}+Pulsa 50rb | 98.275 |
132 | TA120 | Tri Tambah Masa Aktif;120hr | 5.025 |
XL | |||
133 | XLBBG17 | XL BB Gaul (Chat&Social);7hr | 17.275 |
134 | XLBGU20 | XL BB Gaul Unlimited & Pulsa 7hr (Pulsa 7.500) | 20.525 |
135 | XLBBS25 | XL BB Full BIS Lite;7hr | 25.525 |
136 | XLBBS70 | XL BB Full BIS Lite;30hr | 67.025 |
137 | XLBFU30 | XL BB Full BIS Lite Unlimited&Pulsa(Pulsa 30rb);7hr | 30.525 |
138 | XLBXG45 | XL BB XmartPlan Gaul 50mnt+50SMS;30hr | 48.025 |
139 | XLBBG50 | XL BB Gaul (Chat&Social);30hr | 48.025 |
140 | XLBBB55 | XL BB Bizz (Email&Chat);30hr | 52.775 |
141 | XLBGU55 | XL BB Gaul Unlimited&Pulsa(Pulsa 25rb);30hr | 52.775 |
142 | XLBX60 | XL BB XmartPlan Gaul+100Mnt+100SMS;30hr | 57.525 |
143 | XLBXFL75 | XL BB XmartPlan Full BIS Lite 75mnt+75SMS;30hr | 71.775 |
144 | XLBFU85 | XL BB Full BIS Lite Unlimited&Pulsa(Pulsa 85rb);30hr | 81.275 |
145 | XLBB90 | XL BB Full service;(Chat+Sosial Media+Browsing+Email);30 hari | 86.025 |
146 | XLBXFS90 | XL BB XmartPlan Full Service 100mnt+100SMS;30hr | 95.525 |
147 | XLBXG90 | XL BB XmartPlan Gaul 50mnt+50SMS;90hr | 95.525 |
148 | XLBBX100 | XL BB XmartPlan Full BIS+200Mnt+200SMS;30hr | 108.325 |
149 | XLBB3IN1 | XL BB 3in1 (Chat+Email+Sosial Media+Browsing+Nelpon 3 nmr+SMS+Email);30 hari | 112.775 |
150 | XLBXFL135 | XL BB XmartPlan Full BIS Lite 75mnt+75SMS;90hr | 143.025 |
151 | XLBXFS180 | XL BB XmartPlan Full Service 100mnt+100SMS;90hr | 190.525 |
152 | XL4444 | 1.025 | |
153 | XLHOT1G | Klaim Point XL Internet (Khusus SP WG);Kalangan Sendiri | 1.025 |
154 | XLRK1G | XL Reset Masa Aktif 60hr+1GB (4G) | 3.025 |
155 | XLIHFM5G | XL Internet HotRod 24Jam 50MB;7hr | 6.525 |
156 | XLRK2G | XL Reset Masa Aktif 60hr+2GB (4G) | 5.525 |
157 | XLRK5G | 10.525 | |
158 | XLXL12G | XL Internet XTRA Life;12GB (1GB/bln);Khusus SP Baru; S&K Berlaku | 39.525 |
159 | XLHRD15G | XL Internet PROMO (Selasa,Kamis,Sabtu) HotRod Xtra;1GB+500MB:30hr | 16.525 |
160 | XLXL24G | XL Internet XTRA Life;24GB (2GB/bln);Khusus SP Baru; S&K Berlaku | 59.525 |
161 | XLHRD25G | XL Internet HotRod Xtra;2GB+1GB;60hr | 27.525 |
162 | XLHTR25G | XL Internet PROMO (Selasa,Kamis,Sabtu) HotRod Xtra;2GB+1GB:30hr | 30.525 |
163 | XLIHFM25G | XL Internet HotRod 24Jam 800MB;30hr | 30.525 |
164 | XLA30 | XL Masa Aktif 30hr(Khusus SP DATA;Kuota Belum Terpakai) | 5.525 |
165 | XLAP30 | XL Masa Aktif PROMO 30hr(Khusus SP DATA;Kuota Belum Terpakai) | 1.025 |
166 | XLCX40G | XL Internet COMBO XTRA;1GB (3G)+500MB (4G);30Mnt;30hr | 39.525 |
167 | XLHRD50G | XL Internet PROMO (Selasa,Kamis,Sabtu) HotRod Xtra;3GB+1,5GB:30hr | 39.025 |
168 | XLHTR50G | XL Internet HotRod 24Jam 1,5GB;30hr | 48.025 |
169 | XLIHFM50G | XL Internet HotRod 24Jam 3GB;30hr | 57.525 |
170 | XLCX60G | XL Internet;XTRA Combo 5GB+5GB;30hr | 56.525 |
171 | XLHRD75G | XL Internet PROMO(Selasa,Kamis,Sabtu) HotRod Xtra;10GB:30hr | 75.025 |
172 | XLCX80G | XL Internet XTRA COMBO 16GB;30hr | 85.025 |
173 | XLHRD100G | XL Internet HotRod XTRA;4GB;30hr | 95.025 |
174 | XLHTR100G | XL Internet HotRod 24Jam 6GB;30hr | 95.525 |
175 | XLULI100G | XL Internet Unlimited 2,5GB;14hr | 100.275 |
176 | XLCX120G | XL Internet XTRA COMBO 24GB;30hr | 123.025 |
177 | XLHTR120G | XL Internet HotRod 24Jam 8GB;30hr | 124.025 |
178 | XLCX125G | XL XTRA Combo 3X 6GB;120hr | 119.025 |
179 | XLCX175G | XL XTRA Combo 3X 12GB;120hr | 179.025 |
180 | XLULI200G | XL Internet Unlimited 5GB;30hr | 200.525 |
No | OPERATOR | KODE | KETERANGAN | HARGA |
---|---|---|---|---|
GAME | ||||
1 | GARENA10F | Garena;http://www.garena.co.id/ | 9.525 | 9.525 |
2 | GARENA20F | Garena;http://www.garena.co.id/ | 18.675 | 18.675 |
3 | GARENA50F | Garena;http://www.garena.co.id/ | 46.275 | 46.275 |
4 | GARENA100F | Garena;http://www.garena.co.id/ | 92.275 | 92.275 |
5 | GEMSCOOL10F | Gems Cool;http://www.gemscool.com/ | 9.575 | 9.575 |
6 | GEMSCOOL20F | Gems Cool;http://www.gemscool.com/ | 18.875 | 18.875 |
7 | GEMSCOOL30F | Gems Cool;http://www.gemscool.com/ | 28.175 | 28.175 |
8 | GEMSCOOL50F | Gems Cool;http://www.gemscool.com/ | 46.775 | 46.775 |
9 | GEMSCOOL100F | Gems Cool;http://www.gemscool.com/ | 93.275 | 93.275 |
10 | GEMSCOOL200F | Gems Cool;http://www.gemscool.com/ | 186.275 | 186.275 |
11 | GEMSCOOL300F | Gems Cool;http://www.gemscool.com/ | 279.275 | 279.275 |
12 | LYTO5F | Lyto Games;http://www.lytogame.com/ | 5.025 | 5.025 |
13 | LYTO10F | Lyto Games;http://www.lytogame.com/ | 9.825 | 9.825 |
14 | LYTO20F | Lyto Games;http://www.lytogame.com/ | 19.325 | 19.325 |
15 | LYTO35F | Lyto Games;http://www.lytogame.com/ | 33.625 | 33.625 |
16 | LYTO65F | Lyto Games;http://www.lytogame.com/ | 63.025 | 63.025 |
17 | LYTO175F | Lyto Games;http://www.lytogame.com/ | 167.025 | 167.025 |
18 | LYTO500F | Lyto Games;http://www.lytogame.com/ | 476.025 | 476.025 |
19 | MEGAXUS10F | Megaxus Games;http://www.megaxus.com/ | 9.275 | 9.275 |
20 | MEGAXUS20F | Megaxus Games;http://www.megaxus.com/ | 18.275 | 18.275 |
21 | MEGAXUS50F | Megaxus Games;http://www.megaxus.com/ | 45.275 | 45.275 |
22 | MEGAXUS100F | Megaxus Games;http://www.megaxus.com/ | 90.275 | 90.275 |
23 | MEGAXUS200F | Megaxus Games;http://www.megaxus.com/ | 180.275 | 180.275 |
24 | MEGAXUS500F | Megaxus Games;http://www.megaxus.com/ | 450.275 | 450.275 |
Format isi pulsa Game Online: KodeVoucher.No_HP_Pelanggan.Pin
Contoh :
MEGAXUS50F.085236588981.1234
(tunggu beberapa detik, anda akan mendapatkan Pin/SN untuk game online MEGAXUS nominal 50.000)
No | PRODUK | Cara Cek Tagihan | Cara Bayar Tagihan |
---|---|---|---|
UMUM | |||
1 | PLN Paska Bayar | CekPLN. |
BayarPLN.No IDPLN Pelanggan. |
2 | PDAM | CekPDAMNAMAKOTA.NoID PDAM. |
BayarPDAMNamaKota.NoID PDAM Pelanggan. |
3 | BPJS Kesehatan | CekBPJSK.ID BPJSK | BayarBPJSK.ID BPJSK. |
4 | Jiwasraya | CekJIWASRAYA. |
BayarCEKJIWASRAYA. |
5 | Gas Negara | CekPGN.ID PGN/Gas. |
BayarPGN.ID PGN/Gas. |
6 | Flexi PaskaBayar |
CekFlexi.NoHP Pelanggan | CekFlexi.noHP Pelanggan.Tagihan.Pin |
7 | HALO |
CekHalo. |
BayarHalo. |
8 | Speedy |
CekSpeedy.noPelanggan | BayarSpeedy. |
9 | TELKOM |
CekTelkom. |
BayarTelkom. |
TV LANGGANAN | |||
10 | AORATV |
CekAORATV.IDAORATV. |
BayarAORATV.IDAORATV. |
11 | TelkomVision |
CekTelkomVision. |
BayarTelkomVision. |
12 | OKETV | CekOKETV.ID OKETV.HP Pembeli | BayarINDOVISION.ID OKETV.Tagihan. |
13 | TOPTV | CekTOPTV.ID TOPTV.HP Pembeli | BayarTOPTV.ID TOPTV.Tagihan. |
14 | YESTV |
CekYESTV.IDYESTV. |
BayarYESTV.ID YESTV.Tagihan. |
15 | INDOVISION |
CekINDOVISION. |
BayarINDOVISION.ID INDOVISION. |
ANGSURAN | |||
16 | BAF Bussan Auto Finance |
CekBAF.ID_BAF. |
BayarBAF.ID_BAF. |
17 | ACC Astra Credit Companies |
CekACC. |
BayarACC.ID_ACC. |
18 | ADIRA Astra Credit Companies |
CekADIRA. |
BayarADIRA. |
19 | WOM Wahana Ottomitra Multiarhta |
CekWOM. |
BayarWOM.ID WOM.Tagihan. |
20 | MCF Mega Central Finance |
CekMCF.ID_MCF.HP Pembeli | BayarMCF. |
21 | MAF Mega Auto Finance |
CekMAF.ID_MAF. |
BayarMAF.ID MAF.Tagihan. |
------------------
cara daftar web
Gimana cara Daftar Web.... trus transaksi pake telegram?
Bisa cetak print tidak??
Sore, mau nanya apa hasil transaksi yg berhasil bisa dcetak pake printer bluetooth?? apa virgo punya aplikasi android semacam paytren, dll???
jawab
Untuk cetak struk dapat dilakukan di http://webreport.virgotronik.net/ pada menu cetak struk, file laporan struk akan di convert menjadi PDF, untuk aplikasi android belum ada
app aandroid
apakah ada rencana virgo bikin app android?
Jawab
Ada rencana, tapi kami fokus ke stabilitas transaksi
Data smartfren
Data internet smartfren kok tidak ada?
Jawab
Ada pak, silahkan cek di webreport, atau bisa juga ketik : harga.smartfren.internet lalu kirim ke Center
Minta tabel internet
Minta tabel internet smartfren ga ad
Jawab
maaf belum saya tambahkan, sementara silahkan cek di webreport, atau bisa juga ketik : harga.smartfren.internet lalu kirim ke Center,
CETAK NOTA
Bagaimana cara mencetak nota ?
Jawab
Masuk web Report -> lalu klik PILIH NOTA -> masukan nomor PLN/PDAM
paket telkomsel
kapan menjual produk paket data telkomsel?
Jawab
silahkan cek di webreport, atau bisa juga ketik : harga.telkomsel.internet lalu kirim ke Center
Paket internet smartfreen
Mohon dijelaskan paket dari smartfreen, terimakasih.
bayar tagihan
Divirgo, belum bisa bayar cicilan ke radana atau adira ya?
jawab
maaf belum bisa
Nomer salah di telegram
Kenapa saat transaksi menggunakan telegram selalu ada tulisan nomer yang anda masukkan salah...?
jawab
setelah instaal telegram dan searching virgotronikbot lalu :
1. klik start
2. masukkan nomer yang terdaftar di virgo
3. tunggu beberapa detik, kami akan kirim no aktivasi melalui SMS
4. masukan kode aktivasi tersebut ke telegram.
biaya admin token pln
Token pln ada biaya adminnya gk ? klo ada kena brp per trx, trus motong di saldo pulsa virgotronik/pribadi
Jawab
Ada, biaya admin 2100 dipotong dari saldo pulsa
Data Indosat
IDP1G=1+2GB;20rb ....maksudnya gimana min paket tersebut
Jawab
Maaf, untuk kode yang diawali IDP kosong
Web report
Web report tidak dapat diakses?
Jawab
Maaf, sekarang sudah bisa diakses
tanya harga internet Tree
saya sudah download excel, kok tidak ada harga pulsa internet ya?
Halaman-halaman